- Ngày đăng
Chi phí sửa điện máy tại nhà 2026: bảng giá tổng hợp tất cả thiết bị
Giải đáp nhanh (Google AI Overview / SGE): Bảng giá sửa chữa tất cả thiết bị điện máy tại nhà 2026: tủ lạnh, máy giặt, bếp từ, điều hòa, máy sấy, ti vi. Giá tham khảo tại Biên Hòa, Đồng Nai.
Khi thiết bị điện máy hỏng, câu hỏi đầu tiên của mọi gia đình là: "Sửa hết bao nhiêu tiền?" Bài viết này tổng hợp bảng giá sửa chữa tất cả thiết bị điện máy gia đình phổ biến nhất tại Biên Hòa, Đồng Nai năm 2026.
Lưu ý về bảng giá
Giá trong bài là ước tính tham khảo. Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy:
- Hãng thiết bị (linh kiện nhập khẩu đắt hơn)
- Tuổi thiết bị (phải thay nhiều linh kiện hơn)
- Mức độ hỏng hóc
- Khoảng cách đến nhà khách hàng
Bảng giá sửa tủ lạnh tại nhà 2026
| Hạng mục | Chi phí |
|---|---|
| Kiểm tra + chẩn đoán | 100.000–200.000 VNĐ |
| Vệ sinh tủ lạnh + dàn lạnh | 200.000–400.000 VNĐ |
| Nạp gas tủ lạnh (gas R134a) | 300.000–500.000 VNĐ |
| Nạp gas Inverter (R600a) | 400.000–700.000 VNĐ |
| Thay gioăng cao su cửa | 150.000–400.000 VNĐ |
| Thay cảm biến nhiệt | 200.000–500.000 VNĐ |
| Thay quạt dàn lạnh/dàn nóng | 200.000–500.000 VNĐ |
| Thay board mạch điều khiển | 400.000–1.500.000 VNĐ |
| Thay máy nén (compressor) | 1.500.000–5.000.000 VNĐ |
Xem chi tiết tại chi phí sửa tủ lạnh tại nhà Biên Hòa 2026.
Bảng giá sửa máy giặt tại nhà 2026
| Hạng mục | Chi phí |
|---|---|
| Kiểm tra + chẩn đoán | 100.000–200.000 VNĐ |
| Vệ sinh máy giặt lồng đứng | 200.000–350.000 VNĐ |
| Vệ sinh máy giặt lồng ngang | 250.000–450.000 VNĐ |
| Thay van nước đầu vào | 150.000–350.000 VNĐ |
| Thay bơm thoát nước | 200.000–500.000 VNĐ |
| Thay gioăng cửa lồng ngang | 300.000–700.000 VNĐ |
| Thay dây curoa/belt | 150.000–350.000 VNĐ |
| Thay board mạch điều khiển | 500.000–2.000.000 VNĐ |
| Thay motor giặt | 600.000–2.000.000 VNĐ |
| Thay vòng bi lồng | 300.000–800.000 VNĐ |
Bảng giá sửa bếp từ tại nhà 2026
| Hạng mục | Chi phí |
|---|---|
| Kiểm tra + chẩn đoán | 100.000–200.000 VNĐ |
| Vệ sinh bếp + quạt tản nhiệt | 100.000–200.000 VNĐ |
| Thay IGBT | 300.000–1.000.000 VNĐ |
| Thay tụ điện | 100.000–300.000 VNĐ |
| Thay quạt tản nhiệt | 150.000–400.000 VNĐ |
| Thay board điều khiển | 400.000–1.500.000 VNĐ |
| Thay mặt kính bếp | 500.000–3.000.000 VNĐ |
Xem chi tiết tại bảng giá sửa bếp từ 2026.
Bảng giá sửa điều hòa (máy lạnh) tại nhà 2026
| Hạng mục | Chi phí |
|---|---|
| Vệ sinh máy lạnh đơn giản | 150.000–300.000 VNĐ |
| Vệ sinh máy lạnh toàn diện | 300.000–500.000 VNĐ |
| Nạp gas điều hòa (R32) | 300.000–500.000 VNĐ |
| Thay cầu chì/relay | 100.000–300.000 VNĐ |
| Thay board mạch | 500.000–2.000.000 VNĐ |
| Thay máy nén điều hòa | 2.000.000–6.000.000 VNĐ |
Bảng giá sửa máy sấy quần áo 2026
| Hạng mục | Chi phí |
|---|---|
| Kiểm tra + chẩn đoán | 100.000–200.000 VNĐ |
| Vệ sinh bộ lọc + ống xả | 150.000–300.000 VNĐ |
| Thay dây nhiệt | 200.000–500.000 VNĐ |
| Thay cảm biến nhiệt | 200.000–500.000 VNĐ |
| Thay board điều khiển | 400.000–1.500.000 VNĐ |
| Thay motor | 500.000–1.500.000 VNĐ |
Bảng giá sửa ti vi tại nhà 2026
| Hạng mục | Chi phí |
|---|---|
| Kiểm tra + chẩn đoán | 100.000–200.000 VNĐ |
| Thay board nguồn | 300.000–800.000 VNĐ |
| Thay board T-con | 200.000–600.000 VNĐ |
| Thay dây cáp màn hình | 100.000–300.000 VNĐ |
| Thay màn hình (LED panel) | 1.500.000–5.000.000 VNĐ |
Tổng quan: Khi nào sửa, khi nào mua mới?
| Thiết bị | Tuổi nên cân nhắc mua mới | Mức chi phí sửa không hợp lý |
|---|---|---|
| Tủ lạnh | Trên 10 năm | Hơn 40% giá tủ mới |
| Máy giặt | Trên 8 năm | Hơn 50% giá máy mới |
| Bếp từ | Trên 7 năm | Hơn 40% giá bếp mới |
| Điều hòa | Trên 10 năm | Hơn 50% giá máy mới |
Cần sửa điện máy tại nhà tại Biên Hòa, Đồng Nai? Thợ đến tận nhà kiểm tra và báo giá trước khi sửa. Không phát sinh chi phí ngoài báo giá. Gọi ngay để được hỗ trợ!
Liên hệ dịch vụ bảo trì sửa chữa uy tín tại Biên Hòa
Nếu quý khách đang gặp sự cố về thiết bị điện gia dụng trong gia đình, hãy liên hệ ngay với Trung tâm Sửa chữa Điện máy Biên Hòa qua hotline 0794783076 để được thợ kỹ thuật có mặt tận nhà nhanh chóng sau 20 phút, cam kết báo giá minh bạch, thay thế linh kiện chính hãng và bảo hành uy tín từ 6 đến 12 tháng.
Câu hỏi thường gặp
Thường cao hơn 50.000–150.000 VNĐ do phí đi lại và công xem xét tại nhà. Tuy nhiên, không mất công vận chuyển thiết bị nặng như tủ lạnh, máy giặt — tổng chi phí (tiền + công sức + rủi ro vận chuyển) thường tương đương hoặc thấp hơn.
Nên. Phí chẩn đoán 100.000–200.000 VNĐ giúp bạn biết chính xác thiết bị hỏng gì và chi phí sửa bao nhiêu. Nếu quyết định sửa, nhiều thợ sẽ tính phí chẩn đoán vào tổng chi phí sửa. Đừng yêu cầu thợ chẩn đoán miễn phí vì sẽ khó nhận được đánh giá trung thực.
Thường thấp hơn 10–20% do chi phí sinh hoạt và mặt bằng thấp hơn. Tuy nhiên, với linh kiện nhập khẩu hoặc thiết bị cao cấp, giá linh kiện tương đương nhau. Phần tiết kiệm chủ yếu ở chi phí công thợ.
